Zawartość
4 jednostki gwiezdne nie są oczywiście tak potężne jak 5 gwiazd, ale wciąż nie można się z nich kpić. Niektóre z obecnych 4-gwiazdkowych jednostek w Dzielna granica International otrzyma dalsze zmiany w późniejszych łatach.
Poniżej znajdują się cztery tabele, z których każda poświęcona jest wyświetleniu posortowanej listy jednostek na podstawie ich podstawowych statystyk. Każda 4-gwiazdkowa jednostka w Dzielna granica ma maksymalny poziom 60, o ile widziałem.
Wszystkie podstawowe statystyki zostały zaczerpnięte z Dzielna granica wiki. Jako poziom jednostek jego statystyki będą rosły w zależności od jego typu. Podsumowując, oto typy jednostek, które napotkasz w grze:
- Anima - Wzrost HP jest wyższy, wzrost REC jest niższy
- Breaker - Wzrost ATK jest wyższy, wzrost DEF jest niższy
- Guardian - Wzrost DEF jest wyższy, wzrost ATK jest niższy
- Lord - Statystyki rosną równomiernie
- Oracle - Wzrost REC jest wyższy, wzrost HP jest niższy
Jeśli szukasz różnych rodzajów sortowania jednostek, spójrz na moje Dzielna granica podstawowa lista wykresów statystycznych.
Posortowane według HP
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzielny rycerz Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | woda |
Jeździec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Światło |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | woda |
Wojownik Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Ziemia |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | woda |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ogień |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | grzmot |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ogień |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Ciemny |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | grzmot |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Ziemia |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Światło |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ogień |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | woda |
Komandor Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | grzmot |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Ciemny |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ogień |
Lira Półkrwi | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Ciemny |
Zdrowaś Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | woda |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Ziemia |
Złoty wojownik Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | grzmot |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ogień |
Legionista Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Światło |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | grzmot |
Rycerz Ziemi Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Ziemia |
Ostrze Blizn Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Ziemia |
Święta Rycerz Wola | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Światło |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Światło |
Wysoki Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Ziemia |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | grzmot |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Ciemny |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | woda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Ciemny |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Ziemia |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Światło |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ogień |
Ziemskie II i Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Ziemia |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Ziemia |
Król Behemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | grzmot |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ogień |
Lód Władca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | woda |
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Ciemny |
Drzewo świata Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Ziemia |
Syrena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | woda |
Paladyn Paryż | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | grzmot |
Tiara Polarnego Anioła | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | woda |
Mistrz Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Światło |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Światło |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Światło |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ogień |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | grzmot |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ogień |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | woda |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ogień |
Zegar Bestii Ognia | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ogień |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Ziemia |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | woda |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Światło |
Czarna Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Ciemny |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ogień |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Ziemia |
Święty Strzał Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Światło |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | woda |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Ziemia |
Pięść Gaia Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Ziemia |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Ziemia |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Ciemny |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ogień |
Fennia Bomb Wyprawy | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | grzmot |
Gorący szef kuchni Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ogień |
Profesorze Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ogień |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | grzmot |
Księżniczka Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | grzmot |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Ciemny |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ogień |
Nekromanta Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Ciemny |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | woda |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | woda |
Królowa Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Ziemia |
Wielki Sokół Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | grzmot |
Uczeń Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Ciemny |
Morski książę Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | woda |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Ciemny |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Światło |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Ciemny |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ogień |
Cień Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Ciemny |
Kapitan wojenny Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | woda |
Bohater Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Światło |
Grzmot Król Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | grzmot |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | grzmot |
Wielki Złodziej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ogień |
Kosa Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Ciemny |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | grzmot |
Dziki bandyta Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Ziemia |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ogień |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Światło |
Święta Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Światło |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Ciemny |
Ognisty król Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ogień |
Święta Królowo Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Światło |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Ziemia |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Ciemny |
Lodowa Królowa Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | woda |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Ziemia |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | woda |
Święty Rycerz Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Światło |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | woda |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | grzmot |
Posortowane według ATK
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Ciemny |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | woda |
Wojownik Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Ziemia |
Profesorze Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ogień |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Ciemny |
Dzielny rycerz Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | woda |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | woda |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Ziemia |
Uczeń Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Ciemny |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ogień |
Złoty wojownik Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | grzmot |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ogień |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Ciemny |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Światło |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ogień |
Jeździec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Światło |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Ziemia |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Ziemia |
Paladyn Paryż | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | grzmot |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Ciemny |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | woda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Ciemny |
Pięść Gaia Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Ziemia |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ogień |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Ciemny |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Światło |
Rycerz Ziemi Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Ziemia |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | grzmot |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | grzmot |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Światło |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Światło |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ogień |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Światło |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ogień |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ogień |
Kapitan wojenny Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | woda |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ogień |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ogień |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | grzmot |
Święta Królowo Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Światło |
Mistrz Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Światło |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ogień |
Kosa Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Ciemny |
Ziemskie II i Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Ziemia |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Ciemny |
Lira Półkrwi | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Ciemny |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | woda |
Zegar Bestii Ognia | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ogień |
Święty Strzał Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Światło |
Zdrowaś Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | woda |
Grzmot Król Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | grzmot |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | woda |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | grzmot |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | woda |
Królowa Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Ziemia |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Ciemny |
Fennia Bomb Wyprawy | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | grzmot |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | grzmot |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | woda |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Ziemia |
Legionista Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Światło |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | grzmot |
Cień Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Ciemny |
Dziki bandyta Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Ziemia |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ogień |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Ziemia |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Światło |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ogień |
Księżniczka Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | grzmot |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Ziemia |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Ziemia |
Ognisty król Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ogień |
Lodowa Królowa Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | woda |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | woda |
Święty Rycerz Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Światło |
Morski książę Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | woda |
Bohater Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Światło |
Lód Władca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | woda |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Światło |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Ziemia |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Światło |
Wielki Złodziej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ogień |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Ciemny |
Tiara Polarnego Anioła | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | woda |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | grzmot |
Nekromanta Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Ciemny |
Święta Rycerz Wola | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Światło |
Święta Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Światło |
Czarna Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Ciemny |
Komandor Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | grzmot |
Ostrze Blizn Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Ziemia |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | grzmot |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | grzmot |
Król Behemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | grzmot |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Ciemny |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ogień |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ogień |
Drzewo świata Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Ziemia |
Wielki Sokół Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | grzmot |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | woda |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Ciemny |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Ziemia |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ogień |
Gorący szef kuchni Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ogień |
Syrena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | woda |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | woda |
Wysoki Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Ziemia |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Ziemia |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | woda |
Posortowane według DEF
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dark Charm Lunaris | 2750 | 1150 | 1050 | 800 | 1 | Ciemny |
Jeździec Sodis | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 1 | Światło |
Ice Keep Copra | 3085 | 821 | 1010 | 566 | 1 | woda |
Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 1 | Ziemia |
Loch Ness | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | woda |
Blade Storm Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | Światło |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Światło |
Bolt Knight Amy | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | grzmot |
Lava Phoenix | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | Ogień |
God Arm Galant | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | Ogień |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | woda |
Dzielny rycerz Karl | 3327 | 1083 | 952 | 868 | 1 | woda |
Drzewo świata Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | Ziemia |
Red Slash Farlon | 3000 | 950 | 950 | 950 | 1 | Ogień |
Rycerz Ziemi Edea | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | Ziemia |
Ostrze Blizn Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Ziemia |
Duel-GX | 2943 | 766 | 943 | 892 | 2 | Ciemny |
Fennia Bomb Wyprawy | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | grzmot |
Święta Królowo Luna | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | Światło |
Lira Półkrwi | 2910 | 915 | 933 | 927 | 1 | Ciemny |
Król Behemot | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | grzmot |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | woda |
Złoty wojownik Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | grzmot |
Wysoki Elf | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | Ziemia |
Legionista Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Światło |
Ziemskie II i Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Ziemia |
Gun King Douglas | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | Ziemia |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ogień |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | grzmot |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | grzmot |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Światło |
Madia | 2822 | 894 | 880 | 679 | 1 | Ciemny |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Ziemia |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Ziemia |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ogień |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Światło |
Paladyn Paryż | 2740 | 990 | 870 | 810 | 1 | grzmot |
Syrena | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | woda |
War Demon Vishra | 2588 | 944 | 866 | 706 | 1 | Ogień |
Czarna Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | Ciemny |
Dragon Graven | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | Ogień |
Snow Cub Signas | 3150 | 1100 | 850 | 800 | 1 | woda |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Ciemny |
Earth Pike Lance | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | Ziemia |
Święta Rycerz Wola | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | Światło |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Światło |
Tiara Polarnego Anioła | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | woda |
Homusubi | 3060 | 1012 | 838 | 800 | 1 | Ogień |
Sky Hero Athena | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | Światło |
Dark Swords Logan | 2610 | 988 | 827 | 710 | 1 | Ciemny |
Crow Tengu | 1800 | 718 | 821 | 570 | 3 | grzmot |
Swordswoman Seria | 2700 | 940 | 820 | 950 | 1 | Ogień |
Święty Rycerz Atro | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | Światło |
Xipe Totec | 1917 | 557 | 816 | 920 | 3 | Ziemia |
Paula | 2635 | 829 | 813 | 897 | 1 | Ziemia |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | woda |
Dziki bandyta Zaza | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | Ziemia |
Fire Knight Lava | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | Ogień |
Święty Strzał Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | Światło |
Gorący szef kuchni Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ogień |
Sky Queen Vanila | 2844 | 976 | 789 | 844 | 3 | Światło |
Legnaura | 1872 | 567 | 785 | 914 | 3 | woda |
Księżniczka Emilia | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | grzmot |
Wielki Złodziej Leon | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | Ogień |
Freya | 2793 | 850 | 764 | 793 | 1 | Ogień |
Bohater Alma | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | Światło |
Nekromanta Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Ciemny |
Malvan | 2302 | 662 | 751 | 427 | 3 | Ogień |
Wojownik Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 1 | Ziemia |
Cień Oboro | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | Ciemny |
Lód Władca Sergio | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | woda |
Eliza | 2682 | 875 | 732 | 862 | 1 | woda |
Zdrowaś Bot Reeze | 2900 | 907 | 729 | 743 | 1 | woda |
Ognisty król Vargas | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | Ogień |
Hawkeye Lario | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | Ziemia |
Zele | 2877 | 884 | 698 | 815 | 1 | grzmot |
Święta Maria | 2016 | 746 | 696 | 876 | 3 | Światło |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ogień |
Sky King Falma | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | grzmot |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ogień |
Morski książę Verica | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | woda |
Nyx | 1931 | 673 | 678 | 683 | 3 | Ciemny |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | Ciemny |
Lodowa Królowa Selena | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | woda |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | Światło |
Fire Knight Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | Ogień |
Wielki Sokół Ziz | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | grzmot |
Sky Emperor Grafl | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | grzmot |
Komandor Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | grzmot |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | woda |
Profesorze Lorand | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | Ogień |
Hell King Hades | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | Ciemny |
Frost Queen Stya | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | woda |
Grzmot Król Eze | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | grzmot |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Ziemia |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | Ziemia |
Dragoon Zephu | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | woda |
Kapitan wojenny Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | woda |
Królowa Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Ziemia |
Kosa Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Ciemny |
Thunder Kick Zeln | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | grzmot |
Zegar Bestii Ognia | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | Ogień |
Garroter Shida | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | Ciemny |
Pięść Gaia Nemia | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | Ziemia |
Mistrz Aem | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | Światło |
Uczeń Zebra | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | Ciemny |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | grzmot |
Dark Blade Lico | 3059 | 1084 | 491 | 882 | 2 | Ciemny |
God Blade Mifune | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | Ciemny |
Posortowane według REC
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiara Polarnego Anioła | 2740 | 762 | 839 | 1340 | 1 | woda |
Komandor Weiss | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | grzmot |
Inventor Elulu | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | grzmot |
Kosa Alice | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | Ciemny |
Kapitan wojenny Mega | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | woda |
Tilith | 3000 | 960 | 960 | 1200 | 1 | Światło |
Twin Flash Rickel | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | woda |
Ostrze Blizn Zelban | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 1 | Ziemia |
Royal Elimo | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | woda |
Gorący szef kuchni Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | Ogień |
Nyan Slash Bayley | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 2 | Ziemia |
Ice Mage Dean | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | woda |
Pugilist Dilma | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 1 | Ziemia |
Red Axe Michele | 2680 | 1041 | 687 | 1062 | 1 | Ogień |
Havoc Girl Luly | 2800 | 1000 | 880 | 1050 | 1 | Ziemia |
Fennia Bomb Wyprawy | 2588 | 892 | 941 | 1031 | 2 | grzmot |
Gun Lady Serin | 2655 | 902 | 956 | 1020 | 2 | woda |
Królowa Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | Ziemia |
Ziemskie II i Mina | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | Ziemia |
Shock Mage Rashil | 2543 | 718 | 888 | 1006 | 1 | grzmot |
Złoty wojownik Rina | 2890 | 1050 | 900 | 1000 | 1 | grzmot |
Hot Rocket Cayena | 2885 | 980 | 890 | 995 | 2 | Ogień |
Shock Bow Loch | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | grzmot |
Sola | 2719 | 770 | 885 | 994 | 1 | Światło |
Drake Lord Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | Ogień |
Nekromanta Lemia | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | Ciemny |
Drakeborn Lodin | 2647 | 1058 | 693 | 968 | 1 | Ogień |
Damsel Estia | 2794 | 968 | 878 | 966 | 2 | Światło |
Goth Kikuri | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | Ciemny |
Cyborg Lilith | 2653 | 847 | 840 | 960 | 1 | Światło |
Legionista Melchio | 2878 | 861 | 896 | 960 | 1 | Światło |
