Zawartość
- Każda broń Fortnite Uratuj świat
- Cyber broń dystansowa
- Cyberbronna broń biała
- Karabiny szturmowe
- Strzelby
- Pistolety
- Snajperki
- Wybuchowa broń
- Miecze
- Osie
- Włócznie
- Kosy
- Kluby
- Broń na rurkę próżniową (Holiday Survival)
- Broń hydrauliczna (strefa sztormowa)
- Dragon Weapons (Spring It On)
Jeśli planujesz bronić swojej tarczy burzowej i wykonywać misje, usuwając tysiące łuski FortniteTryb Zapisz świat, twój bohater będzie potrzebował poważnej siły ognia!
Na szczęście nie brakuje broni w Save The World, z setkami pistoletów, karabinów szturmowych, karabinów snajperskich, wyrzutni rakiet, toporów, młotów hydraulicznych i bardziej gotowych na śmierć jakiejś kreskówki zombie!
Poniżej przedstawiamy całą listę broni Save The World od początku do końca, wraz ze statystykami obrażeń na sekundę każdej broni i wymaganiami dotyczącymi tworzenia. Zauważ, że jest to drastycznie inny wybór handlarzy śmierci niż lista broni w trybie Battle Royale.
Każda broń Fortnite Uratuj świat
Ponieważ każdą broń można wielokrotnie wyrównywać - a nawet ewoluować do wyższych poziomów, aby uzyskać więcej wyrównania - DPS i konkretne liczby każdego wymagania rzemieślniczego mogą wyglądać inaczej na ekranie. Dane tutaj wymienione oparte są na statystykach poziomu 1.
Większość z tych broni ma również ulepszone wersje kryształów z nieco innymi wymaganiami w zakresie wytwarzania, które zwykle mają znacznie wyższe wartości bazowe DPS - sprawdź sekcję Książka kolekcji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia wersji kryształów, które nie są wymienione poniżej.
Cyber broń dystansowa
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Pistolet kryptonowy | Epicki | 616 | 7 Kwarc, 18 sznurków, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Pistolet kryptonowy | Legendarny | 662.2 | 8 kwarc, 30 sznurków, 1 aktywna komora zasilania, 10 baterii |
Strzelba Helowa | Epicki | 756.8 | 5 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Strzelba Helowa | Legendarny | 824.8 | 6 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Karabin szturmowy Argon | Epicki | 609.8 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Karabin szturmowy Argon | Legendarny | 665/3 | 7 kwarcu, 24 zardzewiałych części mechanicznych, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Cyberbronna broń biała
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Topór argonowy | Epicki | 167.5 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Topór argonowy | Legendarny | 179.9 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Neonowa kosa | Epicki | 210.0 | 5 desek, 18 sznurkowych sznurków, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Neonowa kosa | Legendarny | 226.8 | 6 desek, 24 nitki sznurka, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Krypton Sword | Epicki | 259.2 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper, 8 Batteries |
Krypton Sword | Legendarny | 280.9 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Karabiny szturmowe
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Karabin | Pospolity | 554.4 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Strajkowicz | Rzadki | 628.3 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Breacher | Rzadko spotykany | 700.5 | 10 Blast Powder, 18 prostych mechanicznych części, 1 Rotating Gizmo, 5 Silver Ore |
Wyrównywacz | Epicki | 776.2 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Siegebreaker | Legendarny | 850.1 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Burst Assault Rifle | Pospolity | 529.2 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Skalpel | Uncomon | 604.8 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Brzytwa | Rzadko spotykany | 655.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Razorwire | Epicki | 730.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Ostrze Brzytwy | Legendarny | 806.4 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Policjant | Epicki | 689.9 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Leśniczy | Legendarny | 755.6 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Lekki karabin maszynowy | Rzadko spotykany | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Rój kuli | Epicki | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Terminator | Legendarny | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Semi-Auto Rifle | Pospolity | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Stary Wierny | Rzadki | 566.7 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Drapieżnik | Rzadko spotykany | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Raptor | Epicki | 724.4 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Hunter-Killer | Legendarny | 739.2 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Slug Gun | Rzadko spotykany | 679.1 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Hammershot | Epicki | 743.8 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Hammercrush | Legendarny | 808.5 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Nightlance | Epicki | 663.1 | 12 Blast Powder, 24 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Deathstalker | Legendarny | 620.9 | 15 Blast Powder, 30 Rusty Mechanical Parts, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Raygun | Epicki | 616.0 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Promień śmierci | Legendarny | 665.3 | 7 kwarcu, 24 zardzewiałych części mechanicznych, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Strzelby
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Automatyczna strzelba | Rzadki | 887.0 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Kodiak | Rzadko spotykany | 985.6 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Bearcat | Epicki | 1084.2 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Tygrysica | Legendarny | 1182.7 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Roomsweeper | Legendarny | 1164.2 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Strzelba z podwójnym lufą | Pospolity | 693.0 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 2 taśmy klejące, 1 rudy miedzi |
Silne ramie | Rzadki | 776.2 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Podwójny dziurkacz | Rzadko spotykany | 868.6 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
fala uderzeniowa | Epicki | 951.7 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Piorun | Legendarny | 1044.1 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Enforcer | Epicki | 552.6 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Longarm Enforcer | Legendarny | 600.6 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Shotgun Pump-Action | Pospolity | 474.3 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 2 taśmy klejące, 1 rudy miedzi |
Rycerz | Rzadki | 535.3 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Krzyżowiec | Rzadko spotykany | 592.9 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
templariusz | Epicki | 653.9 | 12 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Niedźwiedź | Legendarny | 711.5 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Strzelba taktyczna | Pospolity | 369.6 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 2 taśmy klejące, 1 rudy miedzi |
Puma | Rzadki | 416.4 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Pantera | Rzadko spotykany | 463.2 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Precyzyjna pantera | Rzadko spotykany | 439.8 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Kliper | Epicki | 482.3 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Nightlcaw | Legendarny | 526.7 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Strzelba pod spodem | Rzadki | 600.6 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Koniokrad | Rzadko spotykany | 674.5 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Bandyta | Epicki | 739.2 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Politycznie niezależny | Legendarny | 803.9 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Semi-Auto Shotgun | Rzadki | 933.2 | 10 desek, 12 szorstkich proszków mineralnych, 4 taśmy klejące, 3 rudy miedzi |
Rumak | Rzadko spotykany | 1044.1 | 12 desek, 18 szorstkich proszków mineralnych, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Ogier | Epicki | 1145.8 | 15 desek, 24 szorstki proszek mineralny, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Popłoch | Legendarny | 1247.4 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Backbreaker | Legendarny | 924.0 | 20 desek, 30 szorstkich proszków mineralnych, 1 aktywna komora energetyczna, 11 rud miedzi |
Pistolety
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Pistolet maszynowy | Pospolity | 646.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Ugryzienie węża | Rzadki | 813.1 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Grzechotnik | Rzadko spotykany | 831.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Kobra | Epicki | 877.8 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Żmija | Legendarny | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Rozpruwacz | Rzadko spotykany | 739.2 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Slasher | Epicki | 813.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Thrasher | Legendarny | 887.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Cyklon | Epicki | 1053.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Monsun | Legendarny | 1164.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Bolt Revolver | Pospolity | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Bolt Slinger | Rzadki | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Junkyard Pal | Rzadko spotykany | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Bolstorm | Epicki | 631.4 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Bolt Bolt | Legendarny | 693.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
smok | Epicki | 744.1 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Oddech smoka | Legendarny | 813.1 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Petarda | Rzadko spotykany | 813.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Wyzwoliciel | Epicki | 847.5 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Tarcza wolności | Legendarny | 970.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Mały Instrument Śmierci | Legendarny | 1386.0 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Ręczna Armata | Rzadko spotykany | 480.5 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Lawbringer | Epicki | 523.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Sędzia | Legendarny | 572.9 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Dzierzba | Rzadko spotykany | 469.7 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Pustułka | Epicki | 515.9 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Sokół | Legendarny | 569.8 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Quickfire Pistol | Rzadko spotykany | 640.6 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Pogmatwany | Epicki | 714.6 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Haywire Storm | Legendarny | 788.5 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Semi-Auto Handgun | Pospolity | 462.0 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Banita | Rzadki | 517.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Vigilante | Rzadko spotykany | 572.9 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Wendeta | Epicki | 628.3 | 12 Blast Powder, 24 Stringy Twine, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Szakal | Legendarny | 702.2 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Revoiver | Pospolity | 492.8 | 5 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Dealmaker | Rzadki | 554.4 | 8 Blast Powder, 12 Stringy Twine, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Nighthawk | Rzadko spotykany | 616.0 | 10 Blast Powder, 18 Stringy Twine, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Space Pistol | Epicki | 640.6 | 7 Kwarc, 18 sznurków, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Space Invader | Legendarny | 702.2 | 7 kwarc, 24 nitki sznurka, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Zapper | Epicki | 180.2 | 7 Kwarc, 18 sznurków, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Zap Zapp | Legendarny | 197.1 | 7 kwarc, 24 nitki sznurka, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Łysy Orzeł | Legendarny | 352.4 | 15 Blast Powder, 30 Stringy Twine, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Snajperki
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Karabin laserowy | Rzadko spotykany | 242.6 | 10 Blast Powder, 18 Rusty Mechanical Parts, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Zasilany karabin laserowy | Epicki | 255.6 | 7 Quartz, 18 Rusty Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Zapotron | Legendarny | 277.2 | 7 kwarcu, 24 zardzewiałych części mechanicznych, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Automatyczny karabin snajperski | Rzadki | 418.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Gaśnica | Rzadko spotykany | 468.2 | 10 Blast Powder, 18 prostych części mechanicznych, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Tępiciel | Epicki | 505.1 | 12 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Skrzydła Śmierci | Legendarny | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Oskarżona osa | Epicki | 446.6 | 10 Blast Powder, 18 prostych części mechanicznych, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Ważka z zasięgiem | Legendarny | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Karabin z karabińczykiem | Pospolity | 172.5 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Strzał w dziesiątkę | Rzadki | 189.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Deadeye | Rzadko spotykany | 216.8 | 10 Blast Powder, 18 prostych części mechanicznych, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Scoped Bullseye | Rzadko spotykany | 216.5 | 10 Blast Powder, 18 prostych części mechanicznych, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Scadeed Deadeye | Epicki | 236.5 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Jeden strzał | Legendarny | 258.7 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Niszczarka | Epicki | 507.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Super niszczarka | Legendarny | 554.4 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Karabin myśliwski | Pospolity | 339.6 | 5 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Lil 'Bee | Rzadki | 361.9 | 8 Blast Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Stinger | Rzadko spotykany | 408.1 | 10 Blast Powder, 18 prostych części mechanicznych, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Osa | Epicki | 446.6 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Ważka | Legendarny | 485.1 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Burst Sniper | Epicki | 591.4 | 10 Blast Powder, 24 Simple Mechanical Parts, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Potrójne dotknięcie | Legendarny | 650.5 | 15 Blast Powder, 30 prostych części mechanicznych, 1 aktywny Powercell, 11 rudy miedzi |
Wybuchowa broń
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Granatnik | Rzadko spotykany | 779.1 | 10 Blasting Powder, 8 Rusty Mechanical Parts, 1 Copper |
Blooper | Epicki | 630.6 | 12 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Copper |
Kolos | Legendarny | 689.9 | 15 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 3 Copper |
Wyrzutnia rakiet | Rzadko spotykany | 866.2 | 10 Blasting Powder, 8 Rusty Mechanical Parts, 1 Copper |
Wyrzutnia rakiet | Epicki | 954.0 | 12 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 2 Copper |
Bazooka | Legendarny | 1039.5 | 15 Blasting Powder, 12 Rusty Mechanical Parts, 3 Copper |
Miecze
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Ostrze | Pospolity | 184.5 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Maczeta | Rzadki | 220.6 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Krajalnica do krótkich ostrzy | Rzadko spotykany | 257.8 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Nightcleave | Epicki | 282.9 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Stabsworth The III | Legendarny | 310.5 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Miecz Władcy | Pospolity | 190.2 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Ninjato | Rzadki | 210.0 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Ostrze Cienia | Rzadko spotykany | 225.6 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Rageblade | Epicki | 258.0 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Kości „Kromka N” | Legendarny | 282.0 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Dwuręczny miecz | Pospolity | 163.2 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 2 Duct Tape, 1 Copper Ore |
Claymore | Rzadki | 182.4 | 10 Rough Ore, 12 Rough Mineral Powder, 4 Duct Tape, 3 Copper Ore |
Góral | Rzadko spotykany | 206.4 | 12 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 1 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore |
Wielki miecz | Epicki | 225.6 | 15 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 8 Copper Ore |
Łuskowiec | Legendarny | 244.8 | 20 Rough Ore, 30 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 11 Copper Ore |
Laserblade | Epicki | 264.0 | 5 Rough Ore, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Stormblade | Legendarny | 288.0 | 6 Rough Ore, 24 Rough Mineral Powder, 1 Active Powercell, 8 Copper Ore, 10 Batteries |
Osie
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Bootaxe | Pospolity | 156.0 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 2 taśmowe, 1 rudy miedzi |
Ski Axe | Rzadki | 174.0 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 4 taśmowe taśmy, 3 rudy miedzi |
Tasak narciarski | Rzadko spotykany | 192.0 | 12 desek, 18 nitek sznurka, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Topór z poroża | Epicki | 196.2 | 15 desek, 24 sznurki, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Claxe | Legendarny | 214.0 | 20 desek, 30 nitek sznurka, 1 aktywna komora, 11 rud miedzi |
Ręcznie robiony topór | Pospolity | 135.7 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 2 taśmowe, 1 rudy miedzi |
Siekiera strażacka | Rzadki | 151.2 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 4 taśmowe taśmy, 3 rudy miedzi |
Splinter Axe | Rzadko spotykany | 166.7 | 12 desek, 18 nitek sznurka, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Czaszka | Epicki | 182.2 | 15 desek, 24 sznurki, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Gniew Revenanta | Legendarny | 201.6 | 20 desek, 30 nitek sznurka, 1 aktywna komora, 11 rud miedzi |
Zatrzymaj topór | Pospolity | 121.0 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 2 taśmowe, 1 rudy miedzi |
Złamany Topór | Rzadki | 132.0 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 4 taśmowe taśmy, 3 rudy miedzi |
Greataxe | Rzadko spotykany | 148.9 | 12 desek, 18 nitek sznurka, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Boneshatter | Epicki | 164.4 | 15 desek, 24 sznurki, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Zemsta Stormchasera | Legendarny | 179.9 | 20 desek, 30 nitek sznurka, 1 aktywna komora, 11 rud miedzi |
Laserowy topór | Epicki | 186.1 | 5 Quartz, 18 Rough Mineral Powder, 3 Rotating Gizmo, 5 Copper Ore, 8 Batteries |
Armaggeddon | Legendarny | 205.5 | 6 kwarc, 24 szorstki proszek mineralny, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Włócznie
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Proste widły | Pospolity | 158.2 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 2 taśmowe, 1 rudy miedzi |
Widły | Rzadki | 179.2 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 4 taśmowe taśmy, 3 rudy miedzi |
Mighty Pitchfork | Rzadko spotykany | 201.6 | 12 desek, 18 nitek sznurka, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Szpikulec | Epicki | 220.3 | 15 desek, 24 sznurki, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Whirling Doom | Legendarny | 238.9 | 20 desek, 30 nitek sznurka, 1 aktywna komora, 11 rud miedzi |
Lacerator | Rzadko spotykany | 201.6 | 12 desek, 18 nitek sznurka, 1 rotacyjny Gizmo, 5 rud miedzi |
Biuletyn | Epicki | 220.3 | 15 desek, 24 sznurki, 3 obrotowe Gizmo, 8 rud miedzi |
Dysponent | Legendarny | 238.9 | 20 desek, 30 nitek sznurka, 1 aktywna komora, 11 rud miedzi |
Trójząb laserowy | Epicki | 227.7 | 5 desek, 18 sznurkowych sznurków, 3 obrotowe Gizmo, 5 rud miedzi, 8 baterii |
Chwała farmera | Legendarny | 246.4 | 6 desek, 24 nitki sznurka, 1 aktywna komora zasilania, 8 rud miedzi, 10 akumulatorów |
Kosy
Broń | Rzadkość | DPS | Wymagania rzemieślnicze |
---|---|---|---|
Kij hokejowy | Pospolity | 150.3 | 10 desek, 12 sznurkowych sznurków, 2 taśmowe, 1 rudy miedzi |
