Zawartość
Dzielna granicaJednostki Thunder okazały się dość dobrze zorganizowane!
Ten element był kiedyś jednym z najmniej uprzywilejowanych, ale w dzisiejszych czasach pięciogwiazdkowe jednostki Thunder są dostatecznie urozmaicone (z wystarczająco wysokimi statystykami), aby były mile widziane jako dodatek do większości zespołów.
Statystyki wymienione tutaj są jednostkami podstawowe statystyki, z których będą rosły w miarę ich poziomowania. Jednostki pięciogwiazdkowe mają maksymalny poziom 80, a wzrost statystyk zależy od typu jednostki. Oto typy, o których należy pamiętać:
- Anima - Wzrost HP jest wyższy, wzrost REC jest niższy
- Breaker - Wzrost ATK jest wyższy, wzrost DEF jest niższy
- Guardian - Wzrost DEF jest wyższy, wzrost ATK jest niższy
- Lord - Statystyki rosną równomiernie
- Oracle - Wzrost REC jest wyższy, wzrost HP jest niższy
Jeśli coś w kolumnie Brave Burst ma gwiazdka, to oznacza, że istnieje jeszcze jeden aspekt tego Odważnego Wybuchu, który nie został tutaj wymieniony - często jest to zmiana w elemencie partii. Dalsze informacje można znaleźć, wyszukując jednostkę na oficjalna wiki.
Jednostki 6-gwiazdkowe nie są tutaj uwzględnione, ale wkrótce będą miały własne porównania.
Posortowane według HP
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (obrażenia, słaba szansa) |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (szansa paraliżu) |
Złoty Rycerz Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, szansa paraliżu) |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, zwiększanie spadku BC) |
Generał Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Zwiększ ATK |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Zwiększ BB i ATK * |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, losowy) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na uraz) * |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Słaba szansa) |
Bogini Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (szansa paraliżu) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Uzdrawiaj (Crit up) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Weak chance) |
Grzmot Boga Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, szansa na obrażenia) |
Posortowane według ATK
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Zwiększ BB i ATK * |
Złoty Rycerz Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, szansa paraliżu) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, szansa na obrażenia) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Grzmot Boga Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Weak chance) |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (szansa paraliżu) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, zwiększanie spadku BC) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Słaba szansa) |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (obrażenia, słaba szansa) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na uraz) * |
Bogini Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (szansa paraliżu) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, losowy) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Uzdrawiaj (Crit up) |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Generał Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Zwiększ ATK |
Posortowane według DEF
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (obrażenia, słaba szansa) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Weak chance) |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (AoE, zwiększanie spadku BC) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Uzdrawiaj (Crit up) |
Złoty Rycerz Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, szansa paraliżu) |
Bogini Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (szansa paraliżu) |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (szansa paraliżu) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (AoE, losowy) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Zwiększ BB i ATK * |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na uraz) * |
Grzmot Boga Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Generał Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Zwiększ ATK |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, szansa na obrażenia) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, Słaba szansa) |
Możesz znaleźć te jednostki w porównaniu do wszystkich elementów w moim Porównanie 5 gwiazdek jednostek wykresy.