Zawartość
- Sadzone ceny produktów rolnych
- Drzewa owocowe produkują ceny
- Towary paszowe
- Ceny ryb
- Ceny połowów w garnku kraba
- Ceny produkcji zwierzęcej
- Ceny towarów rzemieślniczych
Jeśli szukasz kompleksowej listy cen prawie każdego zbioru i elementu do zbierania Stardew Valley, nie patrz dalej: mam cię.
Lista cen produktów to coś, co zawsze lubiłem mieć pod ręką podczas gry Pełnia księżyca i ten zwyczaj nie jest zaskoczeniem Stardew Valley. Stare nawyki są ciężkie, ale każdy rolnik, który chce pozorów wydajności, powinien mieć na uwadze ceny produktów, które należy zarabiać w tej gotówce.
Większość produktów ma trzy stopnie jakości: standardową, srebrną i złotą. Podane tutaj ceny odzwierciedlają to, ponieważ cena bazowa jest wymieniona jako pierwsza z kolejnością cen srebra i złota. Produkty, w których nie występują zmiany jakości, mają tylko jedną cenę.
Jest to pierwsza część tego wykazu obejmująca uprawy, przedmioty paszowe, wyroby rzemieślnicze i zwierzęce oraz połowy podczas połowów. Druga część obejmuje ceny minerałów, klejnotów, artefaktów i gotowanej żywności.
Sadzone ceny produktów rolnych
Ziemniak 80g / 100g / 120g | Pasternak 35g / 43g / 52g | czosnek 60g / 75g / 90g |
Jarmuż 110g / 137g / 165g | Niebieski jazz 50g / 62g / 75g | Tulipan 30g / 37g / 45g |
Truskawka 120g / 150g / 180g | Rabarbar 220g / 275g / 330g | Zielona fasola 40g / 50g / 60g |
kalafior 175g / 218g / 262g | Rzodkiewka 90g / 112g / 135g | Pszenica 25g / 31g / 37g |
Ostra papryczka 70g / 50g / 60g | Czerwona kapusta 260g / 235g / 390g | Chmiel 25g / 31g / 37g |
Melon 250 g / 312 g / 375 g | Pomidor 60g / 75g / 90g | Borówka amerykańska 80g / 100g / 120g |
Gwiezdny owoc 800g / 1000g / 1200g | kukurydza 50g / 62g / 75g | MAK 140g / 275g / 210g |
Summer Spangle 90g / 112g / 135g | Buraczany 100g / 125g / 150g | Bok Choy 80g / 110g / 132g |
Żurawina 130g / 162g / 195g | amarant 150g / 187g / 225g | Bakłażan 60g / 75g / 90g |
Dynia 320 g / 400 g / 480 g | Winogrono 80g / 100g / 120g | mniam 160g / 200g / 240g |
Karczoch 160g / 200g / 240g | Słonecznik 80g / 100g / 120g | Fairy Rose 290 g / 362 g / 435 g |
Drzewa owocowe produkują ceny
Granat 140g / 175g / 210g | jabłko 100g / 125g / 150g | Brzoskwinia 140g / 175g / 210g |
Morela 50g / 62g / 75g | Pomarańczowy 100g / 125g / 150g | wiśnia 80g / 100g / 120g |
Towary paszowe
Mniszek lekarski 40g / 50g / 60g | Narcyz 30g / 37g / 45g | Por 60g / 75g / 90g |
Wiosenna cebula 8g | Chrzan dziki 50g / 62g / 75g | Salmonberry 5g / 6g / 7g |
Smardz 150g / 187g / 225g | Wspólny grzyb 40g / 50g / 60g | Fioletowy Grzyb 250 g / 312 g / 375 g |
Czerwony grzyb 75g / 93g / 112g | Jaskinia Marchewka 25g / 31g / 38g | Spice Berry 80g / 100g / 120g |
Słodki groszek 50g / 62g / 75g | Winogrono 80g / 100g / 120g | Fiddlehead Fern 98 g / 123 g / 148 g |
Jeżyna 20g / 25g / 30g | Dzika Śliwka 80g / 100g / 120g | Pieprznik 160g / 200g / 240g |
Orzech laskowy 90g / 112g / 135g | Ostrokrzew 80g / 100g / 120g | Krokus 60g / 82g / 99g |
Kryształowy Owoc 150g / 187g / 225g | Snow Yam 100g / 125g / 150g | Korzeń zimowy 70g / 87g / 105g |
Orzech kokosowy 100g / 125g / 150g | Owoc kaktusa 75g / 93g / 112g | Ostryga 40g / 50g / 60g |
Omułek 30g / 38g / 45g | Jeżowiec 160g / 200g / 240g | Małż 50g / 62g / 75g |
Koral 80g / 100g / 120g | Nautilus Shell 120g / 150g / 180g | Rainbow Shell 300g / 375g / 450g |
Ceny ryb
Sardynka 40g / 50g / 60g | Anchois 30g / 37g / 45g | Śledź 30g / 37g / 45g |
Zmutowany karp 1000g / 1250g / 1500g | łosoś 75g / 93g / 112g | Karp 30g / 37g / 45g |
Smallmouth Bass 50g / 62g / 75g | Bas basowy 100g / 125g / 150g | Szczupak 100g / 125g / 150g |
Pstrąg tęczowy 65g / 81g / 97g | Kleń 50g / 62g / 112g | Jesiotr 200g / 250g / 300g |
Leszcz 45g / 56g / 67g | Kałamarnica 80g / 100g / 120g | Czerwona Mullet 75g / 93g / 112g |
Słoneczna ryba 30g / 37g / 45g | Ogórek Morski 75g / 93g / 112g | Rozdymka tygrysia 200g / 250g / 300g |
Tuńczyk 100g / 125g / 150g | Kocia ryba 200g / 250g / 300g | Okoń 55g / 68g / 82g |
Lucjan 50g / 62g / 75g | Węgorz 85g / 106g / 127g | Byczek 75g / 93g / 112g |
Tygrysi Pstrąg 150g / 187g / 225g | Walleye 105 g / 131 g / 157 g | Węgorz lawy 700 g / 875 g / 1050 g |
Ice Pip 500g / 625g / 750g | Sandfish 75g / 93g / 112g | Ghostfish 75g / 56g / 67g |
Ośmiornica 150g / 187g / 225g | Aloza 60g / 75g / 90g | Karp Skorpiona 150g / 187g / 223g |
Albacore 75g / 93g / 112g | Dorado 100g / 125g / 150g | Halibut 80g / 100g / 120g |
Lingcod 120g / 150g / 180g | Tilapia 75g / 93g / 112g | Woodskip 75g / 93g / 112g |
Kamieniołom 300g / 375g / 450g | Super Ogórek 250 g / 312 g / 375 g | Wędkarz 900 g / 1125 g / 1350 g |
Crimsonfish 1500g / 1875g / 2250g | Glacierfish 1000g / 1250g / 1500g | Legenda 11250 g / 14062 g / 16875 g |
Wodorost 20g / 25g / 30g | Zielone algi 15g / 18g / 22g | Białe algi 35g / 31g / 37g |
Ceny połowów w garnku kraba
Małż 50g / 62g / 75g | Kąkol 50g / 62g / 75g | Krewetka 60g / 75g / 90g |
Krab 100g / 125g / 150g | Ostryga 40g / 50g / 60g | Rak 75g / 93g / 112g |
Omułek 30g / 37g / 45g | Barwinek 20g / 25g / 30g | Ślimak 65g / 81g / 97g |
Homar 120g / 150g / 180g |
Ceny produkcji zwierzęcej
Wełna 270g | Trufla 500g / 650g / 750g | Kozie mleko 150g |
L. Kozie Mleko 250g | Jajko Dinozaura 350g | mleko 85g |
L. Mleko 110g | Jajko Pustki 50g | Królicza łapa 450g |
Kacze jajko 50g | Pióro kaczki 110g | jajko 25g |
Brązowe Jajko 25g | Duże jajko 50g | L. Brown Egg 50g |
Ceny towarów rzemieślniczych
Jest kilka rzeczy do odnotowania:
- Wino i sok mają różne wartości w zależności od owoców lub warzyw użytych do ich produkcji. Wino to 3 razy więcej niż owoc używane i Sok to 2,25x wartość warzyw używany.
- Pikle i galaretka mają różne wartości w zależności od owoców lub warzyw użytych do ich produkcji. Pikle są warte 50 g + 2x używane warzywa i Galaretka to 50 g + 2x użyty owoc.
- Wartość miodu różni się w zależności od posadzonych w pobliżu kwiatów. Oto podsumowanie:
- Brak kwiatów - 100 gramów
- Blue Jazz - 200g
- Spangle - 380g
- Tulipan - 160g
- Fairy Rose - 680g
- MAK - 380g
Syrop klonowy 200g | majonez 100g / 125g / 150g | Ogórki konserwowe Patrz wyżej |
Majonez z kaczki 200g / 250g / 300g | Żywica dębowa 150g | Ser 100g / 125g / 150g |
Płótno 375g | Galaretka Patrz wyżej | piwo 200g |
Taras Sosnowy 100 gramów | Olej truflowy 850g | Wino Patrz wyżej |
Sok Patrz wyżej | Ser Kozi 200g / 250g / 300g | Pale Ale 300g |
Olej 100 gramów | kochanie Patrz wyżej |
Napisałem inne przewodniki Stardew Valley, w tym prosty przewodnik i potencjalny współmałżonek lubi i nie lubi przewodników, przewodnik po jedzeniu i porady dla rolników nowych w Pelican Town. Szczęśliwe rolnictwo!