Zawartość
5-gwiazdkowe jednostki są drugim najmocniejszym poziomem w międzynarodowej wersji Dzielna granicai są generalnie tak trudne do uzyskania, jak można by się spodziewać.
Większość 5 gwiazd ewoluuje z rzadkich jednostek i najczęściej są one trzecim krokiem w łańcuchu ewolucji. Jednak; wiele nowszych jednostek to 4-gwiazdkowe 1-evos z pięciogwiazdkową drugą ewolucją.
Nowe jednostki będą teraz dodawane w każdy piątek. (Zaktualizowano 17 października!)
Poniżej znajdują się cztery tabele, z których każda poświęcona jest wyświetleniu posortowanej listy jednostek na podstawie ich podstawowych statystyk. Każda 5-gwiazdkowa jednostka w Dzielna granica ma maksymalny poziom 80, najwyższy w naszej obecnej wersji gry.
Wszystkie podstawowe statystyki zostały zaczerpnięte z Dzielna granica wiki. Jako poziom jednostek jego statystyki będą rosły w zależności od jego typu. Podsumowując, oto typy jednostek, które napotkasz w grze:
- Anima - Wzrost HP jest wyższy, wzrost REC jest niższy
- Breaker - Wzrost ATK jest wyższy, wzrost DEF jest niższy
- Guardian - Wzrost DEF jest wyższy, wzrost ATK jest niższy
- Lord - Statystyki rosną równomiernie
- Oracle - Wzrost REC jest wyższy, wzrost HP jest niższy
Jeśli szukasz różnych rodzajów sortowania jednostek, spójrz na moje Dzielna granica podstawowa lista wykresów statystycznych. Opracowałem również 4-gwiazdkowe porównanie jednostek i bardzo oczekiwane 6-gwiazdkowe porównanie jednostek.
Posortowane według HP
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzielny król Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Światło |
Boski Cesarz Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ogień |
Boski Książę Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | woda |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Ziemia |
Piekło Królowa Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Ciemny |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | grzmot |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Ogień |
Gaia Król Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Ziemia |
Kawaler Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Światło |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | woda |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Ciemny |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | woda |
Lodowa Wieża Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | woda |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Ziemia |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Ogień |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Ogień |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | grzmot |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Ziemia |
Lodowy rycerz Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | woda |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | woda |
Święty wojownik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Światło |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Ciemny |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Ziemia |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | grzmot |
Stalowa tarcza Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Ziemia |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | grzmot |
Złoty Rycerz Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | grzmot |
Xenon i Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Światło |
Czerwone ostrze Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ogień |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | grzmot |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Ogień |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | grzmot |
Zły Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Ciemny |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Ciemny |
Bogini Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Światło |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | grzmot |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Światło |
Wyzywający Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Ogień |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | woda |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Ogień |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Ciemny |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | woda |
Protektor Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ogień |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | grzmot |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Ciemny |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Ogień |
Zdrowaś Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | woda |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Ziemia |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | woda |
Fire Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Ogień |
Bogini Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Ziemia |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Światło |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | woda |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Światło |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Światło |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Ziemia |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Ciemny |
Wisdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Światło |
Nieposkromiona Temida | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Światło |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Ogień |
Bóg Rycerz Wola | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Światło |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Ziemia |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Ciemny |
Demoniczne Ostrze Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Ciemny |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Ziemia |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Światło |
Generał Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | grzmot |
Bóg gromu Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | grzmot |
Cesarzowa Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Ciemny |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | woda |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | grzmot |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Ciemny |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Ziemia |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Ziemia |
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Ziemia |
Księżniczka Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Światło |
Pistol God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Światło |
Święty Mistrz Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Światło |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Światło |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Ziemia |
Tiara Lodowego Apostoła | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | woda |
Bóg Feniks | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ogień |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Ziemia |
Błyskawica Bran Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | grzmot |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Ziemia |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Ogień |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | woda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Ziemia |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Ogień |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | woda |
Mistrzu Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Ogień |
Szef kuchni Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Ogień |
Cesarzowa Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Ziemia |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | woda |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Światło |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Ziemia |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | grzmot |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Ciemny |
Złe ostrza Logana | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Ciemny |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | grzmot |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | grzmot |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | grzmot |
Opiekun Duszy Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Ciemny |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | woda |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Ogień |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Ogień |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Ciemny |
Magress śmierci | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Ciemny |
Bogini Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | grzmot |
Noc Sybilla Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Ciemny |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | grzmot |
Fire God Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Ogień |
Kat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Ciemny |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Ogień |
Geniusz Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | woda |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Światło |
Quemia Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Ziemia |
Szalona Bóg Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Ciemny |
Bóg śmierci Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Ciemny |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Światło |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Światło |
Śnieżna Sybilla Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | woda |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Ziemia |
Komandor Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | woda |
Czerwony Cień Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Ciemny |
Grzmot Boga Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | grzmot |
Odważny bohater Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Światło |
Kosić Boga Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Ciemny |
Legendarna Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Światło |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | grzmot |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ogień |
Ognisty Bóg Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Ogień |
Natura Bóg Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Ziemia |
Lodowa bogini Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | woda |
Matka Śnieg Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | woda |
Bóg Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Światło |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Ciemny |
Święta Cesarzowa Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Światło |
Posortowane według ATK
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzielny król Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Światło |
Gaia Król Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Ziemia |
Zły Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Ciemny |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Ciemny |
Demoniczne Ostrze Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Ciemny |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | woda |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | grzmot |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Ogień |
Wyzywający Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Ogień |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Ciemny |
Boski Cesarz Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ogień |
Wisdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Światło |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | grzmot |
Mistrzu Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Ogień |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | woda |
Fire Dance Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Ogień |
Piekło Królowa Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Ciemny |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Ogień |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Światło |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Ziemia |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | grzmot |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Ciemny |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Światło |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | woda |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Ziemia |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Ogień |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | woda |
Szalona Bóg Zebra | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Ciemny |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Ziemia |
Księżniczka Estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Światło |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Ciemny |
Boski Książę Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | woda |
Błyskawica Bran Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | grzmot |
Święty Mistrz Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Światło |
Bóg gromu Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | grzmot |
Xenon i Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Światło |
Cesarzowa Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Ciemny |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Ogień |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Ziemia |
War Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Ogień |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | woda |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Ziemia |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | grzmot |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | woda |
Złoty Rycerz Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | grzmot |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | grzmot |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Światło |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Ciemny |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Ogień |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Światło |
Protektor Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ogień |
Złe ostrza Logana | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Ciemny |
Kawaler Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Światło |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Ziemia |
Święty wojownik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Światło |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Ogień |
Goth Idol Kikuri | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Ciemny |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Ziemia |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | grzmot |
Kat Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Ciemny |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Światło |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Ogień |
Stalowa tarcza Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Ziemia |
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Ziemia |
Bogini Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Światło |
Czerwone ostrze Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ogień |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | grzmot |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Ogień |
Bóg śmierci Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Ciemny |
Ice Wizard Dean | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | woda |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Ziemia |
Komandor Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | woda |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Ciemny |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Światło |
Kosić Boga Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Ciemny |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Ciemny |
Pistol God Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Światło |
Zdrowaś Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | woda |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | woda |
Grzmot Boga Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | grzmot |
Nieposkromiona Temida | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Światło |
Blazing Mare | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Ciemny |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | woda |
Święta Cesarzowa Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Światło |
Quemia Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Ziemia |
Legendarna Jona | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Światło |
Sky Legend Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | grzmot |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | grzmot |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | grzmot |
Noc Sybilla Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Ciemny |
Cesarzowa Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Ziemia |
Beast King Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Ogień |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | grzmot |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | grzmot |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ogień |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Światło |
Śnieżna Sybilla Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | woda |
Bogini Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Ziemia |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Światło |
Matka Śnieg Stya | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | woda |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Ziemia |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Ogień |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | woda |
Fire God Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Ogień |
Natura Bóg Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Ziemia |
Bogini Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | grzmot |
Lodowa Wieża Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | woda |
Lodowa bogini Selena | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | woda |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Ziemia |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Ziemia |
Lodowy rycerz Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | woda |
Czerwony Cień Oboro | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Ciemny |
Ognisty Bóg Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Ogień |
Bóg Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Światło |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Ciemny |
Tiara Lodowego Apostoła | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | woda |
Bóg Rycerz Wola | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Światło |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Światło |
Odważny bohater Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Światło |
Opiekun Duszy Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Ciemny |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | grzmot |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Ziemia |
Legion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Ciemny |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | grzmot |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | grzmot |
Magress śmierci | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Ciemny |
Bóg Feniks | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ogień |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Ziemia |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Ogień |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | woda |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Ziemia |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | woda |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Ziemia |
Generał Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | grzmot |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Ziemia |
Szef kuchni Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Ogień |
Geniusz Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | woda |
Posortowane według DEF
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Element |
---|---|---|---|---|---|---|
Święty wojownik Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Światło |
Protektor Darvanshel | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Ogień |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | woda |
Cesarzowa Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Ciemny |
Wisdom Angel Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Światło |
Boski Cesarz Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Ogień |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Ciemny |
Lodowa Wieża Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | woda |
Crusher Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | grzmot |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | woda |
Noble Thief Zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Ziemia |
Deemo and the Girl (Evolved) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Światło |
Azure Warrior Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | woda |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Ciemny |
Boski Książę Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | woda |
Dzielny król Hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Światło |
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Ziemia |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | grzmot |
Piekło Królowa Elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Ciemny |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Ziemia |
Dark Warrior Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Ciemny |
Vorpal Wing Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | grzmot |
Kawaler Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Światło |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Ziemia |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Ziemia |
Ice Warrior Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | woda |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Ziemia |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | woda |
Blade Queen Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Światło |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Ciemny |
Stalowa tarcza Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Ziemia |
Bogini Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Światło |
Czerwone ostrze Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Ogień |
Gun Goddess Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | woda |
Xenon i Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Światło |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Ciemny |
War Girl Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Ziemia |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | woda |
Błyskawica Bran Bran | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | grzmot |
Axe King Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | woda |
Smith Lord Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Ogień |
Bóg Feniks | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Ogień |
Lira Magistra | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Ciemny |
Royal Guard Paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | grzmot |
Zły Kajah | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Ciemny |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Ogień |
Flora Queen Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Ziemia |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Ziemia |
Ruin Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Światło |
Bóg gromu Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | grzmot |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | grzmot |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | grzmot |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Ziemia |
Święta Cesarzowa Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Światło |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Ciemny |
