Zawartość
- Ten przewodnik omawia każdą uprawę w Historii pór roku, w tym:
- Kliknij poniższe linki, aby przejść do każdej sekcji:
- Wiosna
- Lato
- Spadek
- Zimowy
- Cały rok
Główną cechą w Historia pór roku rośnie uprawy. Jednak większość upraw może rosnąć tylko w określonych porach roku.
Zajmują one również różną ilość czasu, aby rosnąć i sprzedawać po różnych cenach. Trudno nadążyć za wszystkim i byłoby miło mieć jeden przewodnik, aby wyświetlić wszystkie te informacje.
Do tego służy ten przewodnik, pokazujący wszystkie informacje potrzebne do każdego zbioru w grze. Mam nadzieję, że zrozumienie, które rośliny posadzić, łatwiej dla ciebie. Aby uzyskać pomoc dotyczącą wszystkiego innego związanego z tą grą, odwiedź mój Przewodnik dla początkujących.
Ten przewodnik omawia każdą uprawę w Historii pór roku, w tym:
- Pora roku - 5 stołów, które oddzielają uprawy przed sezonem, można je uprawiać.
- Nazwa i typ - Nazwa i typ każdej uprawy.
- Cena nasion - Ile kosztują nasiona i jak je zdobyć.
- Dni wzrostu - Jak długo rośnie każda uprawa.
- Cena sprzedaży - Ile każdy plon sprzedaje na każdym poziomie gwiazdy.
Kliknij poniższe linki, aby przejść do każdej sekcji:
- Wiosna
- Lato
- Spadek
- Zimowy
- Cały rok
Wiosna
Jeśli nie wiesz, jak zdobyć każdego dostawcę handlu, sprawdź mój poradnik Jak odblokować każdego dostawcę handlu.
Nazwa i typ | Cena nasion | Dni wzrostu | Cena sprzedaży (0,5 gwiazdki, 5 gwiazdek) |
---|---|---|---|
Rzepa (korzeń) | 80 G z General Store lub Silk Country | 4-5 dni | 75 G, 210 G |
Złota Rzepa | 360 G z Silk Country | 8-9 dni | 375 G, 1 050 G |
Ziemniak (Korzeń) | 110 G od General store Wheat Country | 6-7 dni | 115 G, 322 G |
Złote ziemniaki | 495 G z Wheat Country | 10-12 dni | 575 G, 1610 G |
Kapusta (Liściasty) | 190 G z Rose Country | 12-14 dni | 225 G, 630 G |
Złota kapusta | 870 G z Rose Country | 16-19 dni | 2,025 G, 3150 G |
Strawberry (Leafy) | 160 G z Rose Country | 14-17 dni początkowo, potem 3-4 dni | 375 G, 1 050 G |
Złota Truskawka | 740 G z Rose Country | 19-23 dni początkowo, potem 4-5 | 1875 G, 5 250 G |
Ogórek (Wysoki) | 130 G z kraju Sakura | 9-11 dni początkowo 2-3 | 55 G, 154 G |
Złoty Ogórek | 575 G z kraju Sakura | 14-17 dni początkowo 4-5 | 275 G, 770 G |
Różowa Róża (Kwiat) | 165 G z Rose Country | 8-10 dni | 220 G, 616 G |
Margaret (Kwiat) | 90 G z Rose Country | 6-7 dni | 125 G, 350 G |
Tulipan (Kwiat) | 190 G z Rose Country | 11-13 dni | 230 G, 598 G |
Goździk (Kwiat) | 165 G z Rose Country | 12-14 dni | 350 G, 980 G |
Wiśnia (drzewo owocowe) | 65 G z Rose Country | 60 Na początku dni 3-4 dni | 100 GRAMÓW, 280 G |
Wiosna Herbaciany Liść | 315 G z General Store, Silk Country i Sakura Country | 30 dni początkowo 4-5 dni | 60 G, 168 G |
Shitake | 470 G z General Store, Silk Country i Sakura Country | 11 dni początkowo 5 dni | 100 GRAMÓW, 280 G |
Shimeji | 390 G z General Store, Silk Country i Sakura Country | 10 dni początkowo 4 dni | 75 G, 210 G |
Lato
Nazwa i typ | Cena nasion | Dni wzrostu | Cena sprzedaży (0,5 gwiazdki, 5 gwiazdek) |
---|---|---|---|
Cebula (korzeń) | 80 G z General Store i Rose Country | 6-7 dni | 105 G, 294 G |
Złota Cebula | 360 G z Rose Country | 9-11 dni | 525 G, 1,365 G |
Dynia (Liściasta) | 140 G z Wheat Country | 12-14 dni | 210 G, 588 G |
Złota Dynia | 640 G z Wheat Country | 16-20 dni | 1050 G, 2940 G |
Arbuz (Liściasty) | 360 G z tropikalnego kraju | 16-20 dni | 1000 G, 2800 G |
Złoty Arbuz | 1 575 G z tropikalnego kraju | 20-25 dni | 5000 G, 14 000 G |
Melon (Liściasty) | 350 G z Wheat Country | 16-20 dni | 1100 G, 3080 G |
Złoty Melon | 1 575 G z Wheat Country | 20-25 dni | 5500 G, 15.400 G |
Tomato (Tall) | 80 G z Silk Country | 11-13 dni początkowo 3 dni | 50 G, 140 G |
Złoty Pomidor | 360 G z Silk Country | 15-18 dni początkowo 3-4 dni | 250 G, 700 G |
Papryka (wysoka) | 80 G z Wheat Country | 11-13 dni początkowo 3 dni | 100 G, 280 G |
Złota Papryka | 360 G z Wheat Country | 15-18 dni początkowo 4-5 dni | 500 G, 1400 G |
Kukurydza (wysoka) | 285 G z Wheat Country | 12-15 dni początkowo 3-4 dni | 200 G, 560 G |
Złota Kukurydza | 1280 G z Wheat Country | 16-20 dni początkowo 4-5 dni | 1000 G, 2800 G |
Ananas (Wysoki) | 210 G z tropikalnego kraju | 14-17 dni początkowo 3-4 dni | 690 G, 1,932 G |
Złoty Ananas | 960 G z tropikalnego kraju | 19-23 dni początkowo 5-6 dni | 3.450 G, 9660 G |
Słonecznik (Kwiat) | 165 G z Tropical Country lub General Store po posiadaniu Flower Field | 12-14 dni | 250 G, 700 G |
Czerwona Róża (Kwiat) | 150 G z Rose Country | 8-10 dni | 200 G, 560 G |
Hortensja (kwiat) | 150 G z kraju Sakura | 8-10 dni | 205 G, 574 G |
Kwiat lilii) | 190 G z tropikalnego kraju | 11-13 dni | 380 G, 1 064 G |
Kwiat hibiskusa) | 120 G z tropikalnego kraju | 6-10 dni | 370 G, 1036 G |
Brzoskwinia (Drzewo Owocowe) | 160 G z kraju Sakura | 45 dni początkowo 3-4 dni | 80 G, 224 G |
Banan (Drzewo Owocowe) | 250 G z tropikalnego kraju | 60 dni początkowo 4-5 dni | 160 G, 448 G |
Mango (drzewo owocowe) | 240 G z tropikalnego kraju | 60 dni początkowo 3-4 dni | 300 G, 840 G |
Drzewo migdałowe) | 250 G z Wheat Country | 60 dni początkowo 4-5 dni | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G z Rose Country lub za domem Witchie | 13 dni początkowo 5 dni | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G z Silk Country lub za domem Witchie | 13 dni początkowo 5 dni | 150 G, 420 G |
Letni liść herbaty | 315 G z General Store, Silk i Sakura Country | 30 dni początkowo 4-5 dni | 65 G, 182 G |
Spadek
Nazwa i typ | Cena nasion | Dni wzrostu | Cena sprzedaży (0,5 gwiazdek, 5 gwiazdek |
---|---|---|---|
Korzeń łopianu) | 165 G z Silk Country | 9-11 dni | 220 G, 616 G |
Złoty Łopian | 740 G z Silk Country | 14-17 dni | 1100 G, 3080 G |
Marchewka (korzeń) | 100 GRAMÓW z General Store lub Country Cabin | 6-7 dni | 115 G, 322 G |
Złota Marchewka | 440 G z kraju kabinowego | 10-12 dni | 575 G, 1610 G |
Sweet Potato (Root) | 60 G z General Store lub Silk Country | 5-6 dni początkowo 1-2 dni | 50 G, 140 G |
Złote słodkie ziemniaki | 270 G z Silk Country | 9-11 dni początkowo 2-3 dni | 250 G, 700 G |
Andes Potato (Root) | 240 G z Wheat Country | 16-20 dni początkowo 3-4 dni | 500 G, 1400 G |
Złote Andy Ziemniaki | 1080 G z Wheat Country | 20-25 dni początkowo 5-7 dni | 2500 G, 7000 G |
Szpinak (Liściasty) | 110 G z Silk Country | 4-5 dni | 120 G, 336 G |
Złoty Szpinak | 495 G z Silk Country | 8-9 dni | 600 G, 1680 G |
Bakłażan (Wysoki) | 120 G z Silk Country | 11-13 dni początkowo 3 dni | 65 G, 182 G |
Złoty Bakłażan | 540 G z Silk Country | 15-18 dni początkowo 3-4 dni | 325 G, 910 G |
Bell Pepper (Tall) | 130 G z Wheat Country | 11-13 dni początkowo 3 dni | 60 G, 168 G |
Złota papryka | 575 G z Wheat Country | 15-18 dni początkowo 3-4 dni | 300 G, 840 G |
Różowy Goździk (Kwiat) | 100 GRAMÓW z kraju Sakura | 6-7 dni | 130 G, 364 G |
Biała Róża (Kwiat) | 190 G z Rose Country | 11-13 dni | 350 G, 980 G |
Gerbera (kwiat) | 160 G z Silk Country | 8-10 dni | 220 G, 616 G |
Apple (drzewo owocowe) | 90 G z kraju Sakura | 45 dni początkowo, potem 3-4 dni | 130 G, 364 G |
Winogrono (Drzewo Owocowe) | 210 G z Rose Country | 60 dni początkowo 3-4 dni | 165 G, 462 G |
Kakao (Drzewo) | 250 G z tropikalnego kraju | 60 dni początkowo 4-5 dni | 400 G, 1120 G |
Kiwi (drzewo owocowe) | 190 G z Silk Country | 45 dni początkowo 3-4 dni | 160 G, 448 G |
Cytryna (Drzewo Owocowe) | 195 G z Silk Country | 45 dni początkowo 3-4 dni | 400 G, 1120 G |
Muscat (drzewo owocowe) | 390 G z Rose Country | 60 dni początkowo 3-4 dni | 340 G, 952 G |
Drzewo oliwne) | 375 G z Rose Country | 60 dni początkowo 3-4 dni | 350 G, 980 G |
Spadek Liści Herbaty | 315 G z General Store, Silk i Sakura Country | 30 dni początkowo 4-5 dni | 55 G, 154 G |
Grzyb | 390 G z Rose Country | 12 dni początkowo 5 dni | 120 G, 336 G |
Niemcy Grzyb | Nie dotyczy z tyłu domu Witchie | 9 dni początkowo 4 dni | 25 G, 70 G |
Zimowy
Nazwa i typ | Cena nasion | Dni wzrostu | Cena sprzedaży (0,5 gwiazdki, 5 gwiazdek) |
---|---|---|---|
Rzodkiewka (Root) | 70 G z General Store lub Sakura Country | 4-5 dni | 75 G, 210 G |
Złota Rzodkiewka | 330 G z kraju Sakura | 8-9 dni | 325 G, 910 G |
Napa Cabbage (Leafy) | 190 G z kraju Sakura | 11-13 dni | 200 G, 560 G |
Złota kapusta | 870 G z kraju Sakura | 15-18 dni | 1000 G, 2800 G |
Brokuły (Liściaste) | 150 G z Rose Country | 9-11 dni początkowo 3-4 dni | 80 G, 224 G |
Złote Brokuły | 655 G z Rose Country | 14-17 dni początkowo 4-5 dni | 400 G, 1120 G |
Przebiśnieg (Kwiat) | 150 G z kraju kabinowego | 8-10 dni | 300 G, 840 G |
Goryczka (kwiat) | 110 G z kraju Sakura | 6-7 dni | 220 G, 616 G |
Niebieska róża (kwiat) | 910 G z kraju kabinowego | 16-20 dni | 1260 G, 3,528 G |
Pomarańczowy (drzewo owocowe) | 370 G z Wheat Country | 60 dni początkowo 3-4 dni | 200 G, 560 G |
Cały rok
Nazwa i typ | Cena nasion | Dni wzrostu | Cena sprzedaży (0,5 gwiazdki, 5 gwiazdek) |
---|---|---|---|
Pszenica (Ziarno) | 50G z Wheat Country | 30 dni | 210 G, 588 G |
Soja (Ziarno) | 75 G z Silk Country | 45 dni | 270 G, 756 G |
Ryż (Paddy) | 60 G z kraju Sakura | 60 dni | 300 G, 840 G |
Lotus Root (Paddy) | 100 GRAMÓW z Silk Country | 12 dni | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 G z kraju Sakura | 16 dni | 900 G, 2520 G |
Trzcina Cukrowa (Spice) | 150 G z tropikalnego kraju | 12-14 dni | 210 G, 588 G |
Chili Pepper (Spice) | 150 G z Silk Country | 8-10 dni | 350 G, 980 G |
Kaktus (Kwiat) | 160 G z Wheat Country | 8-10 dni | 350 G, 980 G |
Broadleaf (Drzewo) | 300G z Rose Country | 16-20 dni | Nie dotyczy Daje 10 małych tarcicy |
Drewno iglaste (drzewo) | 300G z Wheat Country | 16-20 dni | Nie dotyczy Daje 16 tarcicy |
Bambus (Drzewo) | 150 G z kraju Sakura | 16 -20 dni | Nie dotyczy Daje 100 Bambusów |
Len (Wysoki) | 65 G z Silk Country | 7-8 dni | 165 G, 462 G |
Bawełna (wysoka) | 100 GRAMÓW z Rose Country | 8-10 dni | 235 G, 658 G |
To wszystko dla mojego podręcznika Crop Reference Guide. Daj mi znać, jeśli masz jakieś pytania. Aby uzyskać inną pomoc i wskazówki dotyczące upraw Story of Seasons, zapoznaj się z moim Przewodnikiem dostawcy składu handlowego.