Zawartość
Dzielna granicaJednostki Ziemi są kolejną dobrze zaokrągloną grupą, a liczą się najsilniejsze ofensywne 5-gwiazdki w elemencie pakującym wysoki atak i odważny cios.
Poniższe aukcje zawierają nie tylko statystyki każdego pięciogwiazdkowego obiektu na Ziemi, ale także standardowe liczby ataków i liczby trafień w trybie Dzielna eksplozja w celu porównania pełnej funkcjonalności jednostki. Dzięki temu umiejętności przywódcy nie są uwzględniane.
Statystyki wymienione tutaj są jednostkami podstawowe statystyki, z których będą rosły w miarę ich poziomowania. Jednostki pięciogwiazdkowe mają maksymalny poziom 80, a wzrost statystyk zależy od typu jednostki. Oto typy, o których należy pamiętać:
- Anima - Wzrost HP jest wyższy, wzrost REC jest niższy
- Breaker - Wzrost ATK jest wyższy, wzrost DEF jest niższy
- Guardian - Wzrost DEF jest wyższy, wzrost ATK jest niższy
- Lord - Statystyki rosną równomiernie
- Oracle - Wzrost REC jest wyższy, wzrost HP jest niższy
Jeśli coś w kolumnie Brave Burst ma gwiazdka, to oznacza, że istnieje jeszcze jeden aspekt tego Odważnego Wybuchu, którego nie wymieniono tutaj - często jest to zmiana w elemencie partii. Dalsze informacje można znaleźć, wyszukując jednostkę na oficjalna wiki.
Jednostki 6-gwiazdkowe nie są tutaj uwzględnione, ale wkrótce będą miały własne porównania.
Posortowane według HP
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia Król Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 obroty |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Zwiększ ATK, DEF * |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Uzdrawiaj + Aiments |
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Trucizna, szansa na chorobę) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zwiększenie DEF i REC |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Słaba szansa) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, szansa na truciznę) |
Cesarzowa Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (spadek HC +) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Quemia Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (obrażenia, słaba szansa) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na klątwę) * |
Natura Bóg Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Posortowane według ATK
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaia Król Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 obroty |
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Trucizna, szansa na chorobę) |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Quemia Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (obrażenia, słaba szansa) |
Cesarzowa Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (spadek HC +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Słaba szansa) |
Natura Bóg Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, szansa na truciznę) |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na klątwę) * |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Zwiększ ATK, DEF * |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Uzdrawiaj + Aiments |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zwiększenie DEF i REC |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Posortowane według DEF
Imię | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | Hit BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matka Ziemia Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (Trucizna, szansa na chorobę) |
God Tree Eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Uzdrawiaj + Aiments |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | Zwiększenie DEF i REC |
Wielki Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
Blade Hero Zelban | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | Zwiększ ATK, DEF * |
Gemini II i Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
Gun God Douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
Wild Slash Bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, szansa na truciznę) |
Natura Bóg Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 obroty |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, szansa na klątwę) * |
Gaia Król Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (Słaba szansa) |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Cesarzowa Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (zwiększenie spadku HC) |
Champ Fist Dilma | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
Quemia Fist Nemia | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (obrażenia, słaba szansa) |
Możesz znaleźć te jednostki w porównaniu do wszystkich elementów w moim Porównanie 5 gwiazdek jednostek wykresy.